学童部 59戦 29勝 25敗 5分 勝率:0.537(新人戦含まず:0.547)
得点:285 失点:270 得失点差:15
No | 試 合 日 | 球 場 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | ||
失点 | - | 得点 | ||||||
1 | 2003/03/02 | 綾西小 | 吉岡サプリングス | 8 | - | 8 | △ | OPEN |
2 | 2003/03/02 | 早園小 | 秋葉台 A | 15 | - | 16 | ○ | OPEN |
3 | 2003/03/09 | 早園小 | さがみベアーズ | 14 | - | 0 | ● | OPEN |
4 | 2003/03/16 | 早園小 | 大上ファイターズ | 9 | - | 7 | ● | OPEN |
5 | 2003/03/21 | 早園小 | 鶴島少年野球部 | 8 | - | 2 | ● | OPEN |
6 | 2003/03/23 | 早園小 | 綾南少年野球チーム | 3 | - | 7 | ○ | 藤沢北部リーグ |
7 | 2003/03/30 | 御所見小 | 御所見ジュニア-ズ | 1 | - | 8 | ○ | 藤沢北部リーグ |
8 | 2003/04/06 | 中里小 | 中里 A | 0 | - | 9 | ○ | 藤沢北部リーグ |
9 | 2003/04/13 | 蓼スポ | 鶴島少年野球部 | 12 | - | 7 | ● | 第 23 回綾瀬市全軟連大会 |
10 | 2003/04/19 | 北の台小 | 大上ファイターズ | 0 | - | 4 | ○ | 近隣リーグ |
11 | 2003/04/26 | 蓼スポ | 蓼川キングヤンガース | 7 | - | 3 | ● | 近隣リーグ |
12 | 2003/04/27 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 4 | - | 2 | ● | 綾瀬市リーグ |
13 | 2003/04/27 | 早園小 | 遠藤 A | 14 | - | 2 | ● | 藤沢北部リーグ |
14 | 2003/04/29 | 早園小 | 吉岡サプリングス | 2 | - | 7 | ○ | 近隣リーグ |
15 | 2003/05/03 | 小田原川 | 県央少年野球クラブ | 4 | - | 3 | ● | 第23回大磯照ヶ崎旗杯争奪親善少年野球大会 |
16 | 2003/05/10 | 土棚小 | 綾南少年野球チーム | 4 | - | 6 | ○ | OPEN |
17 | 2003/05/11 | 蓼スポ | 大上レッツフォアーズ | 4 | - | 0 | ● | 第 54 回綾瀬市春季大会 |
18 | 2003/05/17 | 上郷D | 海老名ホーマーズ | 5 | - | 5 | △ | 近隣リーグ |
19 | 2003/05/18 | 秋葉台小 | 秋葉台 A | 3 | - | 10 | ○ | 藤沢北部リーグ |
20 | 2003/05/24 | 早園小 | さがみベアーズ | 4 | - | 4 | △ | 近隣リーグ |
21 | 2003/05/25 | 早園小 | 落合スターズ | 2 | - | 1 | ● | 綾瀬市リーグ |
22 | 2003/05/25 | 早園小 | 駒寄ツインズ | 3 | - | 4 | ○ | 藤沢北部リーグ |
23 | 2003/06/01 | 蓼スポ | 鶴島少年野球部 | 2 | - | 3 | ○ | 綾瀬市リーグ |
24 | 2003/06/01 | 中里小 | 天神 A | 14 | - | 8 | ● | 藤沢北部リーグ |
25 | 2003/06/07 | 大神スポ | 勝原少年野球部 | 9 | - | 8 | ● | 第 15 回青葉杯親善少年野球大会 |
26 | 2003/06/14 | 蓼スポ | 綾桜少年野球クラブ | 3 | - | 7 | ○ | 綾瀬市リーグ |
27 | 2003/06/15 | 御所見小 | 用田 A | 0 | - | 7 | ○ | 藤沢北部リーグ |
28 | 2003/06/15 | 蓼スポ | 蓼川キングヤンガース | 2 | - | 3 | ○ | 綾瀬市リーグ |
29 | 2003/06/22 | 早園小 | 落合スターズ | 1 | - | 5 | ○ | 藤沢北部リーグ |
30 | 2003/06/28 | 早園小 | 鶴島少年野球部 | 1 | - | 6 | ○ | 近隣リーグ |
31 | 2003/06/29 | 蓼スポ | 綾瀬ストームズ | 17 | - | 4 | ● | 第5回日ハム新人戦 綾瀬市トーナメント |
32 | 2003/07/20 | 蓼スポ | 上深谷ジャガーズ | 0 | - | 22 | ○ | 綾瀬市リーグ |
33 | 2003/07/26 | 山中小 | 山中湖少年野球団 | 5 | - | 0 | ● | OPEN |
34 | 2003/08/03 | 上荻野小 | 緑台少年野球教室 | 2 | - | 1 | ● | 第13回厚木杯争奪親善学童軟式野球大会 |
35 | 2003/08/24 | 光綾公園 | 海老名ドルフィンズ | 6 | - | 2 | ● | OPEN (ナイター) |
36 | 2003/08/31 | 早園小 | 大上レッツフォアーズ | 2 | - | 3 | ○ | 近隣リーグ |
37 | 2003/09/06 | 寺尾小 | 綾桜少年野球クラブ | 13 | - | 4 | ● | 近隣リーグ |
38 | 2003/09/07 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 0 | - | 9 | ○ | 第 55 回綾瀬市秋季大会 |
39 | 2003/09/14 | 蓼スポ | 吉岡サプリングス | 4 | - | 7 | ○ | 第 55 回綾瀬市秋季大会 |
40 | 2003/09/15 | 天台小 | 綾瀬ストームズ | 5 | - | 1 | ● | 綾瀬市リーグ |
41 | 2003/09/23 | 早園小 | 吉岡サプリングス | 4 | - | 6 | ○ | 綾瀬市リーグ |
42 | 2003/09/28 | 蓼スポ | 大上レッツフォアーズ | 0 | - | 1 | ○ | 第 55 回綾瀬市秋季大会 準決勝 |
43 | 2003/09/28 | 蓼スポ | 綾瀬ストームズ | 4 | - | 5 | ○ | 第 55 回綾瀬市秋季大会 決勝 |
44 | 2003/10/04 | 蓼スポ | 海老名ファイターズ | 0 | - | 9 | ○ | 近隣リーグ |
45 | 2003/10/05 | 近隣公園 | 東柏ヤングリーブス | 8 | - | 8 | △ | 近隣リーグ |
46 | 2003/10/05 | 早園小 | 中里 A | 0 | - | 2 | ○ | 藤沢北部 秋季トーナメント(西村投手完全試合) |
47 | 2003/10/11 | 蓼スポ | 大上レッツフォアーズ | 1 | - | 0 | ● | 綾瀬市リーグ |
48 | 2003/10/12 | 蓼スポ | 大上ファイターズ | 0 | - | 6 | ○ | 綾瀬市リーグ |
49 | 2003/10/18 | 南小 | 大磯山手スパークス〔棄権〕 | 0 | - | 7 | ○ | 第18回相模親善少年軟式野球リーグ秋季大会 |
50 | 2003/10/18 | 南小 | 金目クラブ | 1 | - | 4 | ○ | 第18回相模親善少年軟式野球リーグ秋季大会 |
51 | 2003/10/19 | 南小 | 一の宮ストロングス | 6 | - | 3 | ● | 第18回相模親善 (1対1延長特別5対2) |
52 | 2003/10/25 | 上郷F | 海老名サンダース | 10 | - | 1 | ● | 近隣リーグ |
53 | 2003/10/26 | 早園小 | 県央少年野球クラブ | 1 | - | 1 | △ | OPEN |
54 | 2003/11/01 | 早園小 | 遠藤少年野球クラブ | 4 | - | 1 | ● | 藤沢北部 秋季トーナメント 準決勝 |
55 | 2003/11/02 | 大神スポ | 勝原少年野球部 | 1 | - | 4 | ○ | 第22回 湘南若鮎少年野球大会 |
56 | 2003/11/09 | 大神スポ | 綾瀬ストームズ | 6 | - | 0 | ● | 第22回 湘南若鮎少年野球大会 |
57 | 2003/11/09 | 早園小 | 上深谷ジャガーズ | 3 | - | 9 | ○ | 近隣リーグ |
58 | 2003/11/16 | 伊勢原球場 | 秦野少年野球部コメッツ | 5 | - | 1 | ● | 第23回 県央・県北少年軟式野球大会 |
59 | 2003/12/07 | 鳶尾小 | 鳶尾サンフラワーズ | 4 | - | 2 | ● | OPEN |
60 | - | |||||||
61 | - | |||||||
62 | - | |||||||
63 | - | |||||||
64 | - | |||||||
65 | - | |||||||
66 | - | |||||||
67 | - | |||||||
68 | - | |||||||
69 | - | |||||||
70 | - |
D号部 14戦 8勝 6敗 0分 勝率:0.571
得点:125 失点:88 得失点差:37
No | 試 合 日 | 球 場 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | ||
失点 | - | 得点 | ||||||
1 | 2003/04/26 | 蓼スポ | 蓼川キングヤンガース | 10 | - | 14 | ○ | OPEN |
2 | 2003/04/29 | 11G | 吉岡サプリングス | 4 | - | 10 | ○ | OPEN |
3 | 2003/05/10 | 土棚小 | 綾南少年野球チーム | 8 | - | 4 | ● | OPEN |
4 | 2003/05/24 | 早園小 | 綾瀬ストームズ | 1 | - | 17 | ○ | OPEN |
5 | 2003/06/28 | 早園小 | 鶴島少年野球部 | 10 | - | 8 | ● | 教育リーグ |
6 | 2003/07/05 | 土棚小 | 蓼川キングヤンガース | 5 | - | 14 | ○ | 教育リーグ |
7 | 2003/07/06 | 早園小 | 落合スターズ | 3 | - | 2 | ● | 教育リーグ |
8 | 2003/07/19 | 早園小 | 綾瀬ストームズ | 5 | - | 8 | ○ | 教育リーグ |
9 | 2003/09/06 | 蓼スポ | 大上レッツフォアーズ | 6 | - | 5 | ● | 教育リーグ |
10 | 2003/09/13 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 10 | - | 6 | ● | 教育リーグ |
11 | 2003/09/15 | 11G | 吉岡サプリングス | 7 | - | 13 | ○ | 教育リーグ |
12 | 2003/09/23 | トピー | 大上ファイターズ | 3 | - | 13 | ○ | 教育リーグ |
13 | 2003/10/13 | 報恩寺 | 綾桜少年野球クラブ | 10 | - | 11 | ○ | 教育リーグ |
14 | 2003/11/02 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 6 | - | 0 | ● | 第 7 回 鎌倉親善代表決定トーナメント |
15 | - | |||||||
16 | - | |||||||
17 | - | |||||||
18 | - | |||||||
19 | - | |||||||
20 | - |