学童部 80戦 58勝 17敗 5分 勝率:0.773(新人戦含まず:0.784)
得点:661 失点:275 得失点差:386
No | 試 合 日 | 球 場 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | ||
失点 | - | 得点 | ||||||
1 | 2006/03/04 | 座間小 | 座間明王ブルーシャークス | 3 | - | 10 | ○ | OPEN |
2 | 2006/03/04 | 女坂スポ | 天神少年野球部 | 4 | - | 11 | ○ | OPEN |
3 | 2006/03/05 | 早園小 | 中津リバース | 8 | - | 10 | ○ | OPEN |
4 | 2006/03/05 | 早園小 | 中津リバース | 2 | - | 4 | ○ | OPEN |
5 | 2006/03/12 | 東陽院 | 綾南少年野球チーム | 3 | - | 10 | ○ | 藤沢北部リーグ(6回コールド) |
6 | 2006/03/18 | 早川城山 | 海老名サンダース | 2 | - | 12 | ○ | OPEN |
7 | 2006/03/19 | 中里小 | 中里グリーンズ | 4 | - | 14 | ○ | 藤沢北部リーグ(4回コールド) |
8 | 2006/03/21 | 早園小 | 県央少年野球クラブ | 3 | - | 6 | ○ | OPEN |
9 | 2006/03/21 | 早園小 | 鳶尾サンフラワーズ | 6 | - | 7 | ○ | OPEN |
10 | 2006/03/25 | 綾西小 | 吉岡サプリングス | 4 | - | 7 | ○ | OPEN |
11 | 2006/04/02 | 早園小 | 遠藤少年野球部 | 1 | - | 12 | ○ | 藤沢北部リーグ(3回コールド) |
12 | 2006/04/09 | 早園小 | 落合スターズ | 1 | - | 3 | ○ | 藤沢北部リーグ |
13 | 2006/04/16 | 蓼スポ | 綾桜少年野球クラブ | 6 | - | 4 | ● | 第 26 回綾瀬市全軟連大会 |
14 | 2006/04/23 | 綾西小 | 吉岡サプリングス | 2 | - | 15 | ○ | 綾瀬市リーグ(5回コールド) |
15 | 2006/04/29 | 早園小 | 海老名サンダース | 4 | - | 8 | ○ | 近隣リーグ |
16 | 2006/04/30 | 秋葉台小 | 秋葉台少年野球クラブ | 0 | - | 11 | ○ | 藤沢北部リーグ(3回コールド) |
17 | 2006/05/03 | 大磯中 | 吉岡サプリングス | 3 | - | 2 | ● | 第26回大磯照ヶ崎旗杯争奪親善少年野球大会(延長特別) |
18 | 2006/05/07 | 蓼スポ | 蓼川キングヤンガース | 7 | - | 6 | ● | 綾瀬市リーグ |
19 | 2006/05/14 | 早園小 | 長後キングドラゴンズ | 0 | - | 16 | ○ | 藤沢北部リーグ(3回コールド) |
20 | 2006/05/21 | 蓼スポ | 綾瀬ストームズ | 1 | - | 5 | ○ | 第 60 回綾瀬市春季大会 |
21 | 2006/05/28 | 蓼スポ | 落合スターズ | 7 | - | 3 | ● | 第 60 回綾瀬市春季大会 |
22 | 2006/06/04 | 蓼スポ | 吉岡サプリングス | 0 | - | 5 | ○ | 第 60 回綾瀬市春季大会三位 |
23 | 2006/06/04 | 相模小 | みずほ少年野球クラブ | 2 | - | 10 | ○ | 第 19 回青葉杯親善少年野球大会(5回コールド) |
24 | 2006/06/17 | 城島小 | 寒川フレッシュスターズ | 2 | - | 12 | ○ | 第 19 回青葉杯親善少年野球大会(3回コールド) |
25 | 2006/06/18 | 松原小 | 綾桜少年野球クラブ | 0 | - | 10 | ○ | 第 19 回青葉杯親善少年野球大会(3回コールド) |
26 | 2006/06/24 | 平塚球場 | 松原少年野球部 | 0 | - | 7 | ○ | 第 19 回青葉杯親善少年野球大会(6回コールド) |
27 | 2006/06/25 | 須賀公園 | 有鹿バッファローズ | 8 | - | 4 | ● | 第 19 回青葉杯親善少年野球大会 準決勝 |
28 | 2006/07/01 | 蓼スポ | 綾桜少年野球クラブ | 7 | - | 4 | ● | 綾瀬市リーグ |
29 | 2006/07/02 | 蓼スポ | 蓼川キングヤンガース | 14 | - | 9 | ● | 第8回日ハム新人戦(7-7延長特別) |
30 | 2006/07/02 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 5 | - | 9 | ○ | 綾瀬市リーグ |
31 | 2006/07/08 | 蓼スポ | 大上ファイターズ | 0 | - | 17 | ○ | 綾瀬市リーグ(5回コールド) |
32 | 2006/07/08 | 依知小 | 県央少年野球クラブ | 14 | - | 14 | △ | OPEN(ナイター) |
33 | 2006/07/09 | 天神小 | 用田少年野球部 | 2 | - | 3 | ○ | 藤沢北部リーグ |
34 | 2006/07/09 | 天神小 | 天神少年野球部 | 2 | - | 6 | ○ | 藤沢北部リーグ |
35 | 2006/07/16 | 中里小 | 御所見ジュニア-ズ | 0 | - | 11 | ○ | 藤沢北部リーグ(4回コールド) |
36 | 2006/07/16 | 寺尾小 | 鶴島少年野球部 | 3 | - | 10 | ○ | 綾瀬市リーグ(5回コールド) |
37 | 2006/07/17 | 土棚小 | 大上レッツフォアーズ | 5 | - | 4 | ● | 綾瀬市リーグ |
38 | 2006/07/17 | 早園小 | 東柏ヤングリーブス | 5 | - | 11 | ○ | 近隣リーグ |
39 | 2006/07/29 | 早川城山 | 駒寄ツインズ | 2 | - | 12 | ○ | 藤沢北部リーグ(4回コールド) |
40 | 2006/07/30 | 社家小 | ハヤブサ | 3 | - | 7 | ○ | OPEN |
41 | 2006/07/30 | 蓼スポ | 綾瀬ストームズ | 6 | - | 5 | ● | 綾瀬市リーグ |
42 | 2006/08/05 | 保土ヶ谷 | 鳶尾サンフラワーズ | 8 | - | 9 | ○ | 2006 専修大学カップ 神奈川県大会 |
43 | 2006/08/06 | 横山スポ | 旭少年野球部 | 9 | - | 3 | ● | 2006 専修大学カップ 神奈川県大会 |
44 | 2006/08/26 | 蓼スポ | 海老名フレンズ | 2 | - | 15 | ○ | OPEN |
45 | 2006/08/27 | 中野スポ | 海南ビクトリー | 3 | - | 3 | △ | OPEN |
46 | 2006/09/02 | 綾瀬小 | 鶴島少年野球部 | 6 | - | 12 | ○ | 近隣リーグ |
47 | 2006/09/03 | 綾瀬小 | 上深谷ジャガーズ | 2 | - | 17 | ○ | 綾瀬市リーグ |
48 | 2006/09/03 | 秋葉台小 | 秋葉台少年野球クラブ | 1 | - | 7 | ○ | 藤沢北部 秋季トーナメント |
49 | 2006/09/09 | 杉本小 | 海老名ホーマーズ | 8 | - | 8 | △ | 近隣リーグ |
50 | 2006/09/10 | 蓼スポ | 鶴島少年野球部 | 2 | - | 14 | ○ | 第 61 回綾瀬市秋季大会 |
51 | 2006/09/17 | 蓼スポ | 吉岡サプリングス | 1 | - | 13 | ○ | 第 61 回綾瀬市秋季大会 |
52 | 2006/09/24 | 蓼スポ | 落合スターズ | 7 | - | 6 | ● | 第 61 回綾瀬市秋季大会 |
53 | 2006/09/24 | 蓼スポ | 綾瀬ストームズ | 1 | - | 8 | ○ | 第 61 回綾瀬市秋季大会(6回コールド)三位 |
54 | 2006/10/01 | 蓼スポ | 落合スターズ | 1 | - | 1 | △ | 綾瀬市リーグ |
55 | 2006/10/07 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 1 | - | 7 | ○ | 藤沢北部 秋季トーナメント |
56 | 2006/10/07 | 蓼スポ | 吉岡サプリングス | 0 | - | 13 | ○ | 近隣リーグ(5回コールド) |
57 | 2006/10/08 | 綾北小 | 大上ファイターズ | 6 | - | 6 | △ | 近隣リーグ |
58 | 2006/10/09 | 早園小 | 蓼川キングヤンガース | 3 | - | 13 | ○ | 近隣リーグ(5回コールド) |
59 | 2006/10/09 | 早園小 | 鳶尾サンフラワーズ | 5 | - | 7 | ○ | OPEN |
60 | 2006/10/14 | 海老名CC | 海老名スラッガーズ | 2 | - | 4 | ○ | OPEN |
61 | 2006/10/15 | 寒川青少 | 一色イーグルス | 0 | - | 10 | ○ | 第21回相模親善(3回コールド) |
62 | 2006/10/15 | 寒川青少 | 一の宮ストロングス | 5 | - | 7 | ○ | 第21回相模親善少年軟式野球リーグ秋季大会 |
63 | 2006/10/21 | 小田原川 | 足柄ホープ | 5 | - | 4 | ● | 第21回相模親善(1-1延長特別) |
64 | 2006/10/28 | 寺尾小 | 綾桜少年野球クラブ | 4 | - | 3 | ● | 近隣リーグ |
65 | 2006/10/29 | 須賀公園 | 富士見ホームランズ | 3 | - | 8 | ○ | 第25回 湘南若鮎少年野球大会 |
66 | 2006/10/29 | 早園小 | 落合スターズ | 3 | - | 2 | ● | 藤沢北部 秋季トーナメント 準決勝 |
67 | 2006/11/04 | 綾北小 | 大上レッツフォアーズ | 7 | - | 10 | ○ | 近隣リーグ |
68 | 2006/11/05 | 須賀公園 | 寒川タイガース | 1 | - | 7 | ○ | 第25回 湘南若鮎少年野球大会 |
69 | 2006/11/05 | 須賀公園 | 寒川イーグルZ | 0 | - | 9 | ○ | 第25回 湘南若鮎少年野球大会(5回コールド) |
70 | 2006/11/12 | 大神スポ | 鳶尾サンフラワーズ | 2 | - | 4 | ○ | 第25回 湘南若鮎少年野球大会 |
71 | 2006/11/12 | 綾瀬小 | 上深谷ジャガーズ | 0 | - | 27 | ○ | 近隣リーグ |
72 | 2006/11/18 | 平塚球場 | 石川キッズ | 4 | - | 5 | ○ | 第25回 湘南若鮎少年野球大会 準決勝 |
73 | 2006/11/18 | 平塚球場 | 松延少年野球部 | 1 | - | 0 | ● | 第25回 湘南若鮎少年野球大会 決勝 |
74 | 2006/11/19 | 寒川青少 | 箱根フリッパーズ | 1 | - | 4 | ○ | 第26回大磯紅葉山旗杯争奪親善少年野球大会 |
75 | 2006/11/23 | 寒川青少 | 北條ドリームス | 0 | - | 6 | ○ | 第26回大磯紅葉山旗杯争奪親善少年野球大会 |
76 | 2006/11/25 | 中央農高 | 座間明王ブルーシャークス | 1 | - | 11 | ○ | 第3回座間リトルシニア親善大会OPEN参加 |
77 | 2006/11/25 | 中央農高 | 座間キングウルフ | 0 | - | 15 | ○ | 第3回座間リトルシニア親善大会OPEN参加 |
78 | 2006/11/26 | 光綾公園 | 富士塚バンダース | 6 | - | 4 | ● | 第19回 鎌倉・綾瀬親善大会 |
79 | 2006/12/02 | 宮久保球 | 深見ドラゴンズ | 2 | - | 12 | ○ | 近隣リーグ(6回コールド) |
80 | 2006/12/03 | 上星小 | 海老名Jスターズ | 11 | - | 1 | ● | 近隣リーグ |
D号部 24戦 7勝 14敗 3分 勝率:0.333
得点:187 失点:189 得失点差:-2
No | 試 合 日 | 球 場 | 対 戦 相 手 | ス コ ア | 勝 敗 | 備 考 | ||
失点 | - | 得点 | ||||||
1 | 2006/04/29 | 早園小 | 海老名サンダース | 12 | - | 7 | ● | OPEN(近隣) |
2 | 2006/05/21 | 妻田小 | 県央少年野球クラブ | 9 | - | 8 | ● | OPEN |
3 | 2006/06/03 | 蓼スポ | 落合スターズ | 6 | - | 3 | ● | 教育リーグ |
4 | 2006/06/03 | 早川城山 | 駒寄ツインズ | 7 | - | 18 | ○ | OPEN |
5 | 2006/06/10 | 蓼スポ | 大上レッツフォアーズ | 4 | - | 14 | ○ | 教育リーグ |
6 | 2006/06/24 | 蓼スポ | 綾瀬ストームズ | 10 | - | 10 | △ | 教育リーグ |
7 | 2006/07/17 | 早園小 | 東柏ヤングリーブス | 5 | - | 4 | ● | OPEN(近隣) |
8 | 2006/07/29 | 蓼スポ | 綾桜少年野球クラブ | 4 | - | 12 | ○ | 教育リーグ |
9 | 2006/07/30 | 社家小 | はやぶさ | 3 | - | 13 | ○ | OPEN |
10 | 2006/08/26 | 蓼スポ | 海老名フレンズ | 15 | - | 8 | ● | OPEN |
11 | 2006/09/02 | 綾瀬小 | 鶴島少年野球部 | 5 | - | 8 | ○ | OPEN(近隣) |
12 | 2006/09/09 | 蓼スポ | 吉岡サプリングス | 6 | - | 8 | ○ | 教育リーグ |
13 | 2006/09/09 | 早川城山 | 海老名ホーマーズ | 7 | - | 7 | △ | OPEN(近隣) |
14 | 2006/09/16 | 蓼スポ | 大上ファイターズ | 13 | - | 5 | ● | 教育リーグ |
15 | 2006/09/23 | 蓼スポ | 綾南少年野球チーム | 11 | - | 4 | ● | 教育リーグ |
16 | 2006/10/01 | 早園小 | 綾桜少年野球クラブ | 9 | - | 6 | ● | OPEN(近隣) |
17 | 2006/10/07 | 蓼スポ | 吉岡サプリングス | 10 | - | 10 | △ | OPEN(近隣) |
18 | 2006/10/08 | 綾北小 | 大上ファイターズ | 10 | - | 9 | ● | OPEN(近隣) |
19 | 2006/10/09 | 早園小 | 蓼川キングヤンガース | 10 | - | 5 | ● | OPEN(近隣) |
20 | 2006/10/28 | 早川城山 | 鶴島少年野球部 | 6 | - | 12 | ○ | 教育リーグ |
21 | 2006/10/29 | 蓼スポ | 蓼川キングヤンガース | 11 | - | 7 | ● | OPEN(近隣) |
22 | 2006/11/05 | 蓼スポ | 落合スターズ | 6 | - | 2 | ● | 第 10 回 鎌倉親善代表決定トーナメント |
23 | 2006/11/26 | 早園小 | 大上レッツフォアーズ | 7 | - | 5 | ● | OPEN(近隣) |
24 | 2006/12/02 | 宮久保球 | 深見ドラゴンズ | 3 | - | 2 | ● | OPEN(近隣) |
25 | - |