学童部 56戦 24勝 31敗 1分 勝率:0.436(Bチーム含まず:0.426)
得点:334 失点:403 得失点差: -69
No | 試 合 日 | 大 会 名 | 勝 敗 | ス コ ア | 対 戦 相 手 | 球 場 | 備 考 | ||
得点 | - | 失点 | |||||||
1 | 2022/02/19 | 練習試合A | ● | 0 | - | 21 | 海老名キャロル | 蓼スポ | |
2 | 2022/02/23 | 練習試合A | △ | 6 | - | 6 | ポインターズ座間 | 早園小 | |
3 | 2022/03/13 | 練習試合A | ○ | 9 | - | 0 | 桜ヶ丘スラッガーズ | 早園小 | |
4 | 2022/03/20 | 練習試合A | ○ | 8 | - | 0 | 海老名サンダース | 早園小 | |
5 | 2022/03/21 | 練習試合A | ● | 5 | - | 6 | 海老名Jスターズ | 早園小 | |
6 | 2022/03/26 | 藤沢北部リーグ | ○ | 7 | - | 3 | 御所見ジュニア-ズ | 御所見小 | |
7 | 2022/03/27 | 練習試合A | ○ | 10 | - | 9 | 一の宮ストロングス | 寒川青少 | |
8 | 2022/03/27 | 練習試合A | ○ | 9 | - | 2 | 一の宮ストロングス(B) | 寒川青少 | |
9 | 2022/04/09 | 練習試合A | ● | 9 | - | 34 | 三田フレンズ | 三田G | |
10 | 2022/04/10 | 練習試合A | ● | 2 | - | 9 | 三ヶ丘ブルースターズ | 早園小 | |
11 | 2022/04/17 | 第 42 回綾瀬市全軟連大会 | ○ | 10 | - | 9 | 綾南少年野球チーム | 蓼スポ | |
12 | 2022/04/24 | 第 42 回綾瀬市全軟連大会 | ● | 3 | - | 10 | 綾瀬ストームズ | 蓼スポ | |
13 | 2022/04/29 | 第 42 回綾瀬市全軟連大会 | ○ | 8 | - | 4 | 上深谷ジャガーズ | 蓼スポ | 三位決定戦 4-4特別 |
14 | 2022/04/30 | 近隣リーグ | ● | 0 | - | 16 | 海老名キャロル | 杉本小 | |
15 | 2022/05/01 | 練習試合A | ● | 3 | - | 16 | 大和中央クラブ | 蓼スポ | |
16 | 2022/05/03 | 第42回大磯照ヶ崎旗杯争奪親善少年野球大会 | ○ | 14 | - | 3 | ビッグロード | 早園小 | |
17 | 2022/05/04 | 第42回大磯照ヶ崎旗杯争奪親善少年野球大会 | ○ | 1 | - | 0 | 綾瀬ストームズ | 寒川青少 | |
18 | 2022/05/04 | 第42回大磯照ヶ崎旗杯争奪親善少年野球大会 | ○ | 7 | - | 4 | 海老名ドルフィンズ | 寒川青少 | |
19 | 2022/05/05 | 第42回大磯照ヶ崎旗杯争奪親善少年野球大会 | ● | 0 | - | 3 | 狩野エンゼルス | 大磯G | 準決勝 |
20 | 2022/05/15 | 第 92 回綾瀬市春季大会 | ● | 7 | - | 8 | 綾南少年野球チーム | 蓼スポ | |
21 | 2022/05/22 | 藤沢北部リーグ | ○ | 19 | - | 2 | 秋葉台少年野球クラブ | 秋葉台小 | |
22 | 2022/05/28 | 近隣リーグ | ○ | 18 | - | 0 | 海老名ホーマーズ | 杉本小 | |
23 | 2022/05/29 | 藤沢北部リーグ | ○ | 12 | - | 2 | 綾南少年野球チーム | 早園小 | |
24 | 2022/06/05 | 近隣リーグ | ● | 7 | - | 8 | 上深谷ジャガーズ | 綾瀬小 | |
25 | 2022/06/05 | 藤沢北部リーグ | ● | 0 | - | 10 | 遠藤少年野球クラブ | 早園小 | |
26 | 2022/06/11 | 近隣リーグ | ● | 1 | - | 3 | 海老名Jスターズ | 中心G | |
27 | 2022/06/12 | 近隣リーグ | ○ | 6 | - | 1 | 海老名スラッガーズ | 早園小 | |
28 | 2022/06/18 | 近隣リーグ | ● | 0 | - | 4 | 吉岡サプリングス | 綾西小 | |
29 | 2022/06/26 | 藤沢北部リーグ | ○ | 8 | - | 4 | 長後キングドラゴンズ | 長後小 | |
30 | 2022/07/02 | 第 45 回関東学童軟式野球大会 | ● | 4 | - | 9 | 高部屋少年野球部 | 三川公園 | |
31 | 2022/07/09 | 近隣リーグ | ● | 0 | - | 4 | 東柏ヤングリーブス | 蓼スポ | |
32 | 2022/07/10 | 綾瀬市リーグ | ● | 0 | - | 6 | 蓼川キングヤンガース | 蓼スポ | |
33 | 2022/07/10 | 藤沢北部リーグ | ○ | 6 | - | 4 | 駒寄ツインズ | 早園小 | |
34 | 2022/07/23 | 綾瀬市リーグ | ○ | 9 | - | 6 | 綾南少年野球チーム | 蓼スポ | |
35 | 2022/07/24 | 綾瀬市リーグ | ● | 8 | - | 15 | 綾桜少年野球クラブ | 蓼スポ | |
36 | 2022/08/21 | 練習試合A | ● | 4 | - | 5 | 駒寄ツインズ | 城山中 | |
37 | 2022/08/27 | 綾瀬市リーグ | ● | 0 | - | 10 | 上深谷ジャガーズ | 蓼スポ | |
38 | 2022/09/04 | 綾瀬市リーグ | ● | 3 | - | 7 | 綾瀬ストームズ | 蓼スポ | |
39 | 2022/09/11 | 近隣リーグ | ● | 0 | - | 11 | 綾桜少年野球クラブ | 早園小 | |
40 | 2022/09/17 | 練習試合A | ● | 9 | - | 11 | 御所見ジュニア-ズ | 御所見小 | |
41 | 2022/09/25 | 第 93 回綾瀬市秋季大会 | ● | 2 | - | 5 | 綾桜少年野球クラブ | 蓼スポ | |
42 | 2022/10/02 | 近隣リーグトーナメント大会 | ○ | 10 | - | 4 | 海老名サンダース | 早園小 | |
43 | 2022/10/09 | 藤沢北部リーグ | ○ | 10 | - | 6 | 秋葉台少年野球クラブ | プレス工業 | |
44 | 2022/10/10 | 綾瀬市リーグ | ● | 6 | - | 8 | 吉岡サプリングス | 蓼スポ | |
45 | 2022/10/15 | 第37回相模親善学童軟式野球リーグ秋季大会 | ○ | 10 | - | 4 | 八幡インディアンズ | おおいそ学 | |
46 | 2022/10/16 | 第37回相模親善学童軟式野球リーグ秋季大会 | ● | 1 | - | 11 | 新林ロッキーズ | 平塚山下小 | |
47 | 2022/10/22 | 近隣リーグトーナメント大会 | ● | 5 | - | 13 | 海老名キャロル | 蓼スポ | |
48 | 2022/10/23 | 近隣リーグ | ● | 1 | - | 12 | 蓼川キングヤンガース | 蓼スポ | |
49 | 2022/10/30 | 藤沢北部 秋季トーナメント | ● | 5 | - | 10 | 綾南少年野球チーム | 綾南小 | |
50 | 2022/11/03 | 練習試合A | ● | 6 | - | 7 | 東柏ヤングリーブス | 近隣公園 | |
51 | 2022/11/06 | 藤沢北部 秋季トーナメント | ○ | 11 | - | 0 | 駒寄ツインズ | 早園小 | 三位決定戦 |
52 | 2022/11/12 | 大磯紅葉山旗杯争奪親善学童野球大会 | ● | 7 | - | 9 | 室田ホークス | 青少年スポ | |
53 | 2022/11/13 | 練習試合A | ○ | 12 | - | 6 | 中新田ベアーズ | 早園小 | |
54 | 2022/11/13 | 練習試合B | ○ | 9 | - | 8 | 中新田ベアーズ | 早園小 | |
55 | 2022/11/27 | 近隣リーグ | ○ | 4 | - | 3 | 海老名サンダース | 早園小 | |
56 | 2022/12/03 | 練習試合A | ● | 5 | - | 12 | 高部屋少年野球部 | 蓼スポ | |
57 | - | ||||||||
58 | - | ||||||||
59 | - | ||||||||
60 | - | ||||||||
61 | - | ||||||||
62 | - | ||||||||
63 | - | ||||||||
64 | - | ||||||||
65 | - | ||||||||
66 | - | ||||||||
67 | - | ||||||||
68 | - | ||||||||
69 | - | ||||||||
70 | - |
ちびっこ部 0戦 0勝 0敗 0分 勝率:0.000
得点:0 失点:0 得失点差: 0
No | 試 合 日 | 大 会 名 | 勝 敗 | ス コ ア | 対 戦 相 手 | 球 場 | 備 考 | |||
得点 | - | 失点 | ||||||||
1 | - | |||||||||
2 | - | |||||||||
3 | - | |||||||||
4 | - | |||||||||
5 | - | |||||||||
6 | - | |||||||||
7 | - | |||||||||
8 | - | |||||||||
9 | - | |||||||||
10 | - | |||||||||
11 | - | |||||||||
12 | - | |||||||||
13 | - | |||||||||
14 | - | |||||||||
15 | - | |||||||||
16 | - | |||||||||
17 | - | |||||||||
18 | - | |||||||||
19 | - | |||||||||
20 | - | |||||||||
21 | - | |||||||||
22 | - | |||||||||
23 | - | |||||||||
24 | - | |||||||||
25 | - |